Virtual Formula-2 Euro

8-й сезон

10-я неделя

г-п Испании

Каталунья (Испания)
#ПилотКомандаВремяОтставание от лидераОтставаниеКруги
1 Бергер Scuderia Toro Rosso 1:27,17.918 0,00.000 0,00.000 66
2 Алези Red Devils VF-2 Euro 1:27,37.077 0,19.159 0,19.159 66
3 Сенна Golden Eagle Racing 1:27,44.203 0,26.285 0,07.126 66
4 Делетраз VCM Engineering 1:27,47.888 0,29.970 0,03.685 66
5 Херберт kartopel toyota 1:27,48.340 0,30.422 0,00.452 66
6 Э.Фиттипальди KS Motorsport 1:27,56.236 0,38.318 0,07.896 66
7 Панис Avotaro ANN 1:27,59.725 0,41.807 0,03.489 66
8 Д.Хилл Jordan Grand Prix 1:28,05.148 0,47.230 0,05.423 66
9 Чавес KS Motorsport 1:28,06.663 0,48.745 0,01.515 66
10 Глок Dreamteam 1:28,18.317 1,00.399 0,11.654 66
11 Амати Avotaro ANN 1:28,21.176 1,03.258 0,02.859 66
12 Фойтек Dreamteam 1:27,43.604 1 lap 1 lap 65
13 Да Матта Red Devils VF-2 Euro 1:25,33.527 2 laps 1 lap 64


Лучший круг

ПилотКомандаВремяКруги
Фойтек Dreamteam 1,17.249 48


Сходы

ПилотКомандаПричинаКруги
Капелли VCM Engineering Поломка подвески 1
МакКарти Faeton RT Поломка Базы шасси 2
Груйяр Golden Eagle Racing Поломка подвески 3
Тарквини Jordan Grand Prix Поломка Базы шасси 4
Морбиделли Faeton RT Поломка Базы шасси 6
Брандл Siberian Racing Ошибка пилота 8
Да Матта Red Devils VF-2 Euro Ошибка пилота 65




Гран-при: ↓

Дивизион: Virtual Formula-2 Euro

Другие дивизионы ↓